ラディソンホテル成田

収容人数
| 階 | 会場名 | 会場面積 | 収容人数 | |||||
| ㎡ | 坪 | Sq.Ft | ディナー スタイル |
ブッフェ スタイル |
スクール スタイル |
シアター スタイル |
||
| 1階 | フローラルホール | 175 | 53 | 1,884 | 90 | 150 | 100 | 180 |
| フリージア | 86 | 26 | 926 | 40 | 50 | 36 | 70 | |
| 桜(さくら) | 40 | 12 | 431 | 20 | 25 | 15 | 30 | |
| 紫陽花(あじさい) | 27 | 8 | 291 | 12 | 15 | 12 | 20 | |
| 桔梗(ききょう) | 25 | 7 | 270 | 10 | 10 | 12 | 20 | |
| 菖蒲(あやめ) | 21 | 6 | 226 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| 百合(ゆり) | 19 | 5 | 205 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| サルビア | 36 | 10 | 387 | 20 | 20 | 18 | 25 | |
| カトレア | 117 | 35 | 1,259 | 60 | 100 | 63 | 120 | |
| 2階 | 花鳥(かちょう) | 335 | 101 | 3,606 | 250 | 300 | 210 | 400 |
| (3/4) | 250 | 75 | 2,691 | 120 | 200 | 150 | 300 | |
| (1/4) | 85 | 25 | 915 | 40 | 50 | 50 | 80 | |
| (1/2) | 165 | 50 | 1,776 | 80 | 120 | 100 | 160 | |
| 萩(はぎ) | 25 | 7 | 269 | 12 | - | 12 | 24 | |
| 桐(きり) | 45 | 13 | 484 | 20 | 25 | 20 | 40 | |
| 欅(けやき) | 90 | 27 | 969 | 40 | 50 | 40 | 80 | |
| (1/2) | 45 | 13 | 484 | 20 | 25 | 18 | 40 | |
| 3階 | ゲストサロン | 63 | 19 | 678 | 30 | 30 | 30 | - |
| 楓(かえで) | 90 | 27 | 969 | 40 | 50 | 40 | 80 | |
平面図


